杭州亞運(yùn)會(huì)田徑賽程時(shí)間表
田徑被稱為“運(yùn)動(dòng)之母”,是各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ),也是奧運(yùn)會(huì)設(shè)金牌數(shù)最多的項(xiàng)目。下面是小編收集整理的杭州亞運(yùn)會(huì)田徑賽程時(shí)間表,歡迎閱讀分享,希望大家能夠喜歡。
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑賽程時(shí)間表
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心主體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
男 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競(jìng)走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)門票買了可以退嗎
杭州亞運(yùn)會(huì)門票一旦售出,除杭州亞組委另有規(guī)定或者比賽取消外,一律不予退換。如比賽取消,持票觀眾無需在線提交退票申請(qǐng),杭州亞組委統(tǒng)一安排退票事宜,紙質(zhì)票無需寄回,電子票在線作廢。不能要求更換其他比賽場(chǎng)次的門票。
在哪里可以咨詢票務(wù)相關(guān)問題?
杭州亞運(yùn)會(huì)票務(wù)客服中心自公眾售票官方網(wǎng)站正式上線起同步開啟服務(wù),公眾可向公眾售票官方網(wǎng)站在線客服和票務(wù)官方咨詢熱線(400 909 2022)咨詢票務(wù)相關(guān)信息。
杭州亞運(yùn)會(huì)門票轉(zhuǎn)售
轉(zhuǎn)送服務(wù)將于2023年8月23日開啟,門票須以單張票形式發(fā)起轉(zhuǎn)送,以整個(gè)訂單形式、按票面價(jià)格發(fā)起轉(zhuǎn)售。具體規(guī)則以杭州亞運(yùn)會(huì)公眾售票官方網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)參賽國(guó)家名單
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)有45個(gè)亞洲國(guó)家參加。亞殘運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)員來自亞洲45個(gè)國(guó)家和地區(qū),以及部分大洋洲國(guó)家和地區(qū)。
杭州亞運(yùn)會(huì)參加國(guó)家(地區(qū))有中國(guó),中國(guó)香港,中國(guó)澳門,中華臺(tái)北,日本,朝鮮,韓國(guó),蒙古。東南亞:文萊,柬埔寨,印尼,老撾,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,泰國(guó),東帝汶,越南。南亞:阿富汗,孟加拉國(guó),不丹,印度,馬爾代夫,尼泊爾。
杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式在哪里舉行2023
今年,杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式將在“大蓮花”舉行,崔巍是副總導(dǎo)演。
“亞運(yùn)會(huì)籌備工作重啟后,節(jié)目的創(chuàng)作、編排也隨著防控政策優(yōu)化在不斷調(diào)整和完善,很快將進(jìn)入演員選拔工作階段。”崔巍表示,杭州既是一座歷史文化名城,又是一座數(shù)字之城,開幕式將通過別具特色的創(chuàng)意和技術(shù),努力呈現(xiàn)其獨(dú)特的氣質(zhì),讓世界透過亞運(yùn)會(huì)看到杭州的美,看到這個(gè)時(shí)代奮進(jìn)的精神。
一邊緊鑼密鼓地準(zhǔn)備,另一邊,崔巍也在認(rèn)真思考“后亞運(yùn)”時(shí)代如何傳承發(fā)展亞運(yùn)遺產(chǎn)的問題。“辦好一個(gè)會(huì),提升一座城。從G20杭州峰會(huì)到杭州亞運(yùn)會(huì),盛會(huì)的籌辦都極大提升了杭州的城市能級(jí)和城市品質(zhì),讓萬千普通市民都共享盛會(huì)紅利。”崔巍說,北京奧運(yùn)會(huì)后,我國(guó)就把每年的8月8日定為全民健身日,而杭州亞運(yùn)會(huì)的舉辦,也將進(jìn)一步在杭州、浙江乃至全國(guó)形成全民健身新風(fēng)尚。與此同時(shí),崔巍還建議,要抓住每個(gè)亞運(yùn)場(chǎng)館的獨(dú)特性,個(gè)性化、長(zhǎng)效性地做好亞運(yùn)場(chǎng)館的后續(xù)運(yùn)營(yíng)工作,讓亞運(yùn)遺產(chǎn)、亞運(yùn)文化成為杭州的又一張金名片。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)門票價(jià)格
開幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元閉幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田徑比賽:80元、120元、180元游泳比賽:80元、120元、180元籃球比賽:80元、120元足球比賽:50-200 元不等乒乓球比賽:50-200 元不等羽毛球比賽:50-200 元不等以上的門票價(jià)格根據(jù)坐位不同價(jià)格也不一樣,不同不比賽項(xiàng)目所涉及的價(jià)格也不相同。